|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Oczyszczacz wody RO 600GPD | Funkcjonować: | Monitorowanie TDS, samooczyszczanie, wskaźnik żywotności filtra |
|---|---|---|---|
| Przepływ: | >1,5 l/min | Nabój: | Pierwszy stopień PP+CB, drugi stopień RO (600GPD) |
| Ciśnienie wody wlotowej: | 0,1 ~ 0,4 MPa | Presja pracy: | 0,4 - 0,9 MPa |
| Rozmiar wlotu/wylotu: | 3/8" | Pomiary: | 390x130x330mm |
| Podkreślić: | 1.5L/Min system odwróconej osmozy domu,system odwróconej osmozy domu 220 V,cały dom ro system wodny 5000L |
||
System filtracji wody odwróconej osmozy RO 600 GPD Oczyszczacz wody pod zlewem
Kluczowa cecha:
| Nazwa produktu | Maszyna do czystej wody M2 z odwróconą osmozą |
| Model produktu | RO-M2-BS |
| Przepływ | 1,5 l/min |
| Napięcie znamionowe/Częstotliwość znamionowa | 220V-50Hz |
| Moc znamionowa | 96W |
| Znamionowa całkowita objętość wody netto | 5000L |
| Ciśnienie wlotowe | 0,1-0,4 MPa |
| Presja pracy | 0,4-0,9 MPa |
| Obowiązująca temperatura wody | 5°C-38°C |
| Obowiązująca temperatura otoczenia | 2°C-45°C |
| Obowiązujące źródło wody | Miejska woda z kranu |
| Rozmiar produktu | S130xG330xH390mm |
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania
Osoba kontaktowa: Joe Zhou
Tel: +86 132 7500 1614
Faks: 86-571-81023093