Szczegóły Produktu:
|
Product Name: | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser | Rated Clean Water Flow: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Rated Total Net Water Volume: | 4000L | Rated Voltage/Frequency: | 220V/50Hz |
Total Rated Power: | 2200W | Hot Water Capacity: | 20L/H,≥90°C |
Ambient Temperature: | 4℃ - 40℃ | Applicable Water Temperature: | 5℃ - 38℃ |
Applicable Water Source: | Municipal Tap Water | Product Size: | 230.8*420*375mm(Width*Depth*Height) |
Podkreślić: | kompaktowy system oczyszczalni wody RO,łatwy do zainstalowania dyspenser odwrotnego osmozy,filtr wody pitnej bezpiecznej dla kuchni |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa Produktu | Dozownik wody z odwróconą osmozą na blat |
Znamionowy przepływ czystej wody | 0,4 l/min |
Znamionowa całkowita objętość wody netto | 4000L |
Znamionowe napięcie/częstotliwość | 220V/50Hz |
Całkowita moc znamionowa | 2200W |
Pojemność gorącej wody | 20L/H, ≥90°C |
Temperatura otoczenia | 4°C - 40°C |
Obowiązująca temperatura wody | 5°C - 38°C |
Obowiązujące źródło wody | Woda z kranu miejskiego |
Rozmiar produktu | 230,8*420*375mm (Szerokość*Głębokość*Wysokość) |
Osoba kontaktowa: Rina Zhang
Tel: +86 19857451383
Faks: 86-571-81023093