|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres temperatur: | 5–70°C (41–158°F) | zaopatrzenie w wodę: | Woda miejska |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | +5 ℃ ~ +45 ℃ | bezpieczeństwo: | Bezpieczny w użyciu |
| Źródło zasilania: | Elektryczność | Twardosc wody: | 0-25 mmol/l |
| Instalacja: | Montowany na ścianie | Element filtra: | Węgiel aktywowany |
| Zakres pH: | 7,0 - 9,0 | Obowiązująca jakość wody: | Miejska woda z kranu |
| Zasada działania: | Czysta fizyczna polaryzacja jonów | Wygląd: | Płyn przejrzysty do bladożółty |
| Natężenie przepływu wody: | 1-3t/godz | Filtruj życie: | 6-8 miesięcy |
| Certyfikaty: | CE, NSF, RoHS, SGS | Rozmiar rury: | 1/2 cala, 3/4 cala, 1 cal, 1,25 cala, 1,5 cala, 2 cale |
| Natężenie przepływu: | 2 L/H - 4000 L/H | Poziom wodoodporności: | IP67 |
| temperatura wody: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Waga przedmiotu: | 0,453 KG |
| Wymiary opakowania: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 cali | ||
| Podkreślić: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
Osoba kontaktowa: Friz Chen
Tel: 13777839519
Faks: 86-571-81023093